| Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Zdobyte punkty | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Zdobyte sety | Przegrane sety |
| 1. | WP-TRANSFER | 9 | 26 | 9 | 0 | 27 | 3 |
| 2. | KONZBUD | 9 | 22 | 7 | 2 | 23 | 8 |
| 3. | SAMAX | 9 | 21 | 8 | 1 | 24 | 12 |
| 4. | FACHCHOWIEC | 8 | 16 | 5 | 3 | 18 | 10 |
| 5. | LEŚNIK ALS Rudnik | 9 | 10 | 3 | 6 | 13 | 22 |
| 6. | Szkolenia BHP Tomasz Mazur -STELLA | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 | 23 |
| 7. | VAMOS | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 21 |
| 8. | PHU Nowa Sarzyna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |





















